Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διανομή ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, στους ωφελούμενους της Σύμπραξης ΠΕ Βόρειου Τομέα με επικεφαλής το Δήμο Αμαρουσίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020.
Η διανομή πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αμαρουσίου.
Στον επικεφαλής της σύμπραξης ΠΕ Βορείου Τομέα Δήμο Αμαρουσίου, δικαιούχοι του προγράμματος ήταν 229 ωφελούμενες οικογένειες (379 ωφελούμενα άτομα), οι οποίες έλαβαν ποσότητες ανάλογα με τα μέλη της κάθε οικογένειας. Συνολικά διανεμήθηκαν 27 διαφορετικά προϊόντα Τρόφιμα, Καθαριστικά και είδη Προσωπικής υγιεινής με ποσοστό συμμετοχής των ωφελουμένων 72%:
| 2010 – ΑΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 LITRO) | 565 |
| 2031 – ΑΠ-ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ | 20 |
| 2032 – ΑΠ -ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (72 ΤΕΜ) | 315 |
| 2033 – ΑΠ-ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (300 GR) | 105 |
| 2034 – ΑΠ-ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (300 GR) | 105 |
| 2071 – ΑΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 565 |
| 2247 – ΑΠ-ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (55 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) | 565 |
| 2298 – ΑΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ | 565 |
| 2324 – AΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 565 |
| 2359 – ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 849 |
| 2360 – ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 849 |
| 2362 – ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 849 |
| 2363 – ΝΠ- ΦΕΤΑ (400 GR) | 849 |
| 2364 – ΝΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (250 GR) | 849 |
| 2365 – ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 849 |
| 2371 – ΝΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 849 |
| 2373 – ΝΠ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ) | 849 |
| 2374 – ΝΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG) | 849 |
| 2379 – ΝΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (400 ML) | 849 |
| 2392 – ΝΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 849 |
| 2393 – ΝΠ-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 849 |
| 2399 – ΝΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 849 |
| 2435 – ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 358 |
| 2536 – ΝΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 849 |
| 2539 – ΝΠ-ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (500 GR) | 849 |
| 2824 – ΑΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΥΛΙΚΙΑΣ (400 GR) | 60 |
| 2825 – ΑΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 2ης ΒΡΕΦ.ΗΛΙΚΙΑΣ (400 GR) | 60 |
Στους υπόλοιπους Δήμους της Σύμπραξης ωφελούμενες ήταν αντίστοιχα:
Στο Δήμο Μεταμόρφωσης 177 οικογένειες (310 ωφελούμενοι), στο δήμο Πεντέλης 106 (208 ωφελούμενοι), στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης 116 οικογένειες (196 ωφελούμενοι), στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού 67 οικογένειες (100 ωφελούμενοι) και στον δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού 6 οικογένειες (6 ωφελούμενοι).




