Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διανομή ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, στους ωφελούμενους της Σύμπραξης ΠΕ Βόρειου Τομέα με επικεφαλής το Δήμο Αμαρουσίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020.
Η διανομή πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αμαρουσίου.
Στον επικεφαλής της σύμπραξης ΠΕ Βορείου Τομέα Δήμο Αμαρουσίου, δικαιούχοι του προγράμματος ήταν 232 ωφελούμενες οικογένειες (384 ωφελούμενα άτομα), οι οποίες έλαβαν ποσότητες ανάλογα με τα μέλη της κάθε οικογένειας. Συνολικά διανεμήθηκαν 28 διαφορετικά προϊόντα Τρόφιμα, Καθαριστικά και είδη Προσωπικής υγιεινής:
2359 – ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 323 |
2360 – ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 323 |
2362 – ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 323 |
2363 – ΝΠ- ΦΕΤΑ (400 GR) | 323 |
2364 – ΝΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (250 GR) | 323 |
2365 – ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 323 |
2367 – ΝΠ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ | 323 |
2371 – ΝΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 323 |
2373 – ΝΠ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ) | 323 |
2374 – ΝΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG) | 323 |
2379 – ΝΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (400 ML) | 323 |
2383 – ΝΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ) | 323 |
2384 – ΝΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 233 |
2385 – ΝΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 233 |
2392 – ΝΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 323 |
2393 – ΝΠ-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 323 |
2399 – ΝΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 323 |
2409 – ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (300 GR) | 35 |
2411 – ΝΠ-ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (72 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | 10 |
2423 – ΝΠ-ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ 55 ΜΕΖΟΥΡΕΣ | 233 |
2429 – ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (75 ΜL) | 233 |
2435 – ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 335 |
2438 – ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ (300 GR) | 35 |
2468 – ΝΠ-ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 323 |
2536 – ΝΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 323 |
2539 – ΝΠ-ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (500 GR) | 323 |
2602 – ΝΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (400GR) | 5 |
2604 – ΝΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (400 GR) | 5 |
Στους υπόλοιπους Δήμους της Σύμπραξης ωφελούμενες ήταν αντίστοιχα:
Στο Δήμο Μεταμόρφωσης 164 οικογένειες (291 ωφελούμενοι), στο δήμο Πεντέλης 102 (190 ωφελούμενοι), στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης 112 οικογένειες (188 ωφελούμενοι), στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού 65 οικογένειες (95 ωφελούμενοι) και στον δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού 7 οικογένειες (7 ωφελούμενοι).