Παρασκευή 10 Μαΐου 2019,ώρα 10:00 π.μ., Κλειστό Γυμναστήριο περιοχής Κοκκινιάς Αμαρουσίου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 2ος Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης WE GO GREEN/ΜΑΡΟΥΣΙ, που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Αμαρουσίου με τη συνεργασία, την υποστήριξη και τη χορηγία της εταιρείας ΑΝΑΜΕΤ στα σχολεία όλων των βαθμίδων της πόλης μας για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019.
Η απονομή των επάθλων του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο περιοχής Κοκκινιάς Αμαρουσίου (Μ. Αλεξάνδρου 125, Μαρούσι).
Ο Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός απευθύνθηκε στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ιδιαίτερο στόχο την ανάπτυξη της γνώσης, αλλά και των βέλτιστων πρακτικών για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και την κινητοποίησή τους για ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύκλωσης στα σχολεία, με έμφαση στα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Η κατάταξη των σχολείων στο τέλος του διαγωνισμού έγινε από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με βάση την αναλογία κιλών ανακυκλώσιμων υλικών (ΑΗΗΕ) ανά μαθητή.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Α/Α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΒΑΘΜΙΔΑ | STATUS | ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ | KG/ ΜΑΘΗΤΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΗΗΕ |
1 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 44 | 53,591 | 2.358,00 |
2 | 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 43 | 48,488 | 2.085,00 |
3 | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 250 | 20,280 | 5.070,00 |
4 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 143 | 15,503 | 2.217,00 |
5 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΛΥΚΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 162 | 15,198 | 2.462,00 |
6 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 234 | 12,829 | 3.002,00 |
7 | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 57 | 6,298 | 359,00 |
8 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 49 | 5,367 | 263,00 |
9 | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 215 | 5,260 | 1.131,00 |
10 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 6 | 2,000 | 12,00 |
11 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 225 | 1,933 | 435,00 |
12 | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 270 | 1,774 | 479,00 |
13 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 135 | 1,296 | 175,00 |
14 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 223 | 1,291 | 288,00 |
15 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 193 | 1,109 | 214,00 |
16 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 190 | 0,895 | 170,00 |
17 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 260 | 0,827 | 215,00 |
18 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 195 | 0,815 | 159,00 |
19 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 266 | 0,793 | 211,00 |
20 | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΛΥΚΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 193 | 0,756 | 146,00 |
21 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 199 | 0,533 | 106,00 |
22 | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΛΥΚΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 182 | 0,335 | 61,00 |
23 | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΛΥΚΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 188 | 0,011 | 2,00 |
24 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 60 | 0,000 | 0,00 |
25 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΛΥΚΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 172 | 0,000 | 0,00 |
26 | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΛΥΚΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ | 133 | 0,000 | 0,00 |
Τα δέκα (10) σχολεία που πέτυχαν την υψηλότερη αναλογία κιλών ανακυκλώσιμων υλικών (ΑΗΗΕ) ανά μαθητή, θα παραλάβουν τα εξής έπαθλα και βραβεία:
1ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 3.000,00
2ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 2.000,00
3ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 1.000,00
4ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 800,00
5ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 700,00
6ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 600,00
7ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 500,00
8ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 400,00
9ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 300,00
10ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 200,00
Σε όλα τα σχολεία που κατατάσσονται μετά το 10ο, θα απονεμηθούν αναμνηστικές πλακέτες.
Σε όλους τους μαθητές των σχολείων, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης, θα απονεμηθούν συμβολικά αναμνηστικά δώρα.
Σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό, ανεξάρτητα από το αν κατετάγησαν ή όχι, θα απονεμηθεί δίπλωμα για τη συμμετοχή τους.